MPP單壁波紋管(HFFB)
MPP單壁波紋管(HFFB)
發(fā)布日期:2018-02-05 10:10:41 來源: 瀏覽次數(shù):
序號 | 比較項目 | HFFB管 | MPP管 | PVC波紋管 | FRPM管 | HFFB管優(yōu)勢說明 |
1 | 密度,g/cm² | 0.92 | 0.92 | 1.5 | 2.0 | 重量量輕 |
2 | 摩擦系數(shù) | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 1.0 | 摩擦阻力小 |
3 | 維卡軟化點,℃ | 120 | 120 | 85 | 200 | 耐熱絕緣 |
4 | 低溫沖擊,5kg/0℃ | 通過 | 通過 | 開裂 | 開裂 | 耐低溫 |
5 | 材料拉伸強度,MPa | 22.0 | 22.0 | 30.0 | 50.0 | 柔韌性好 |
6 | 材料拉斷伸長率,% | 150 | 150 | 80 | 20 | 延展率好 |
7 | 彎曲彈性衡量,MPa | 1200 | 1300 | 2500 | 18000 | 可彎曲性能好 |
8 | 環(huán)保性能 | 可回收 | 可回收 | 有粉塵 | 污染大 | 衛(wèi)生環(huán)保 |
規(guī)格型號 | 平均外徑 (mm) |
平均內經 (mm) |
環(huán)剛度 (KN/m²) |
|
Φ100 | 加強型(SN50) | 120.5 | 99.7 | ≥50 |
標準型(SN25) | 120.4 | 99.8 | ≥25 | |
普通版(SN16) | 120.3 | 99.8 | ≥16 | |
Φ150 | 加強型(SN50) | 182.7 | 150.4 | ≥50 |
標準型(SN25) | 182.6 | 150.5 | ≥25 | |
普通版(SN16) | 182.4 | 150.6 | ≥16 | |
Φ175 | 加強型(SN50) | 213.3 | 174.4 | ≥50 |
標準型(SN25) | 213.2 | 174.5 | ≥25 | |
普通版(SN16) | 212.9 | 174.5 | ≥16 | |
Φ200 | 加強型(SN50) | 251.0 | 197.8 | ≥50 |
標準型(SN25) | 250.8 | 198.0 | ≥25 | |
普通版(SN16) | 250.5 | 199.0 | ≥16 |
下一產品:
上一產品:MPP單壁波紋管(HFFB)